iC MF4680规格表 | |
主机规格 | |
供纸容量 | 纸盒:250 张 (A4) |
多用途纸盒:1 张 | |
纸张输送 | 100 张 (64 - 80 g/m2) |
纸张类型 | 纸盒:64-128g/m2 |
多用途纸盒:64-163g/m2 | |
存储器容量 | 约 128MB |
硒鼓 | FX9(初始耗材寿命约1000页) |
正常模式寿命:约2000页 | |
省墨模式寿命:约 3000 页 | |
自动输稿器 | 35张 |
耗电量 | 小于730W |
电源要求 | 220-240V, 50Hz |
重量 | 约 13.4Kg (含硒鼓) |
尺寸 (宽×深×高) | 470 mm×442 mm×473 mm (包含稿件输送盘、纸盒和安装的电话听筒) |
接口 | USB2.0 高速 |
操作系统 | Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/VISTA |
Mac | |
复印 | |
复印方式 | 黑白激光束复印 |
复印速度 | 20 页 / 分钟 (A4) |
复印分辨率 | 600dpi × 600dpi |
首张复印时间 | ≤ 8.5秒 |
图像浓度控制 | 自动、手动 |
原稿类型选择 | 文本、图片、图文混排模式 |
连续复印 | 1-99 张 |
缩放范围 | 50-200% ,增减1% |
特殊复印功能 | 双面复印, 2合1图像合并,一次扫描多套复印 |
打印 | |
打印方式 | 间接静电方式 |
打印速度 | 20 页 / 分钟 (A4) |
打印分辨率 | 600dpi × 600dpi,1200dpi × 600dpi (等效) |
打印驱动程序 | UFRⅡ LT |
双面打印 | 支持 |
传真 | |
适用线路 | 公共开关电话网络 (PSTN) |
兼容性 | Super G3 |
调制解调器速度 | 33600bps |
图像处理系统 | 超高质量图像处理系统 (UHQ) |
传输速度 | 3秒 / 页* |
传真打印方式 | 黑白激光束打印 |
传真打印速度 | 20页 / 分钟 (A4) |
发送/接收内存 | 最多约512 页 |
自动拨号 | 单触式快速拨号)7 个地址) 编码拨号(192 个地址) 组拨号(198 个地址) 自动重拨 手动重拨(用恢复/ 暂停键) 连续群发(200 个地址) 自动接收 通过电话远程接收 ACTIVITY REPORT |
彩色扫描 | |
扫描方式 | CIS 传感器,接触式彩色图像扫描 |
扫描分辨率 | 600dpi × 1200dpi / 9600dpi × 9600dpi (增强) |
灰度等级 | 256 级灰度 |
发送 | |
发送到 E-mail | 支持 |
发送到 SMB | 支持 |
发送到USB存储器 | 支持 |
文件格式 | JPEG, 高压缩 PDF, PDF, TIFF |
网络功能 | |
网络协议 | 支持 |
类型 | 内置式 |
网络打印 | 支持 |
网络 PC 传真 | 支持 |
其他功能 | |
接口 | USB2.0 |
网络接口:10Base-T/100Base-TX | |
ID管理 | 支持 |
能源之星 | 支持 |
Canon iC MF4680
★网友评论★【↑上面红色文字是下载地址↑选择普通下载即可】
下载说明
- 如果驱动无法使用或者你要找的驱动本站没有,请提供设备管理器中设备的硬件ID(点击查看获取硬件ID方法),在此页面留言给我。
- 本站驱动均为电信线路本地下载,非电信用户可以使用迅雷来加速,如果最终下载出现404错误请点击报错。
- 本站驱动现在大部分以自解压方式打包,图标是一张光盘。少部分是WINRAR 3.3压缩包格式。
- 本站驱动都会在下载地址处标明所支持的操作系统,请注意查看驱动支持的操作系统。
- 提示:请尊重站长的劳动,推荐到别处请给出本页地址;收藏驱动可以按键盘的Ctrl+D。
- 【如果无法看到下载地址,点击查看备用下载地址】